Depositorente
RenteVast Rekening
Met de RenteVast Rekening heeft u de zekerheid van een vaste rente tijdens de hele looptijd.
Looptijd | Rente |
---|---|
1 jaar | 2,20% |
2 jaar | 2,35% |
3 jaar | 2,50% |
4 jaar | 2,50% |
5 jaar | 2,55% |
6 jaar | 2,55% |
7 jaar | 2,55% |
8 jaar | 2,55% |
9 jaar | 2,55% |
10 jaar | 2,70% |
15 jaar | 2,70% |
20 jaar | 2,70% |
U bouwt rente op vanaf de dag dat uw geld op uw RenteVast Rekening staat. U ontvangt uw maandelijkse rente op elke 2e dag van de volgende maand op uw RenteVast Rekening. U kunt uw rekening bekijken in de Centraal Beheer App of Mijn Centraal Beheer.