Rente
Extra Pensioen Inkomen
In deze tabel ziet u onze actuele rentepercentages. Wij berekenen de rente per dag. U krijgt altijd rente vanaf het moment dat er inleg op uw rekening staat.
Looptijd | Rente | Datum rentevaststelling |
---|---|---|
1 jaar | 1,85% | Gewijzigd op 3-11-2023 |
2 jaar | 2,10% | Gewijzigd op 3-11-2023 |
3 jaar | 2,25% | Gewijzigd op 3-11-2023 |
4 jaar | 2,35% | Gewijzigd op 3-11-2023 |
5 jaar | 2,50% | Gewijzigd op 10-12-2024 |
6 jaar | 2,50% | Gewijzigd op 10-12-2024 |
7 jaar | 2,50% | Gewijzigd op 10-12-2024 |
8 jaar | 2,55% | Gewijzigd op 10-12-2024 |
9 jaar | 2,60% | Gewijzigd op 10-12-2024 |
10 jaar | 2,65% | Gewijzigd op 10-12-2024 |
11 jaar | 2,65% | Gewijzigd op 10-12-2024 |
12 jaar | 2,65% | Gewijzigd op 10-12-2024 |
13 jaar | 2,65% | Gewijzigd op 10-12-2024 |
14 jaar | 2,65% | Gewijzigd op 10-12-2024 |
15 jaar | 2,75% | Gewijzigd op 10-12-2024 |
16 jaar | 2,75% | Gewijzigd op 10-12-2024 |
17 jaar | 2,75% | Gewijzigd op 10-12-2024 |
18 jaar | 2,75% | Gewijzigd op 10-12-2024 |
19 jaar | 2,75% | Gewijzigd op 10-12-2024 |
20 jaar | 2,80% | Gewijzigd op 10-12-2024 |
21 jaar | 2,80% | Gewijzigd op 10-12-2024 |
22 jaar | 2,80% | Gewijzigd op 10-12-2024 |
23 jaar | 2,80% | Gewijzigd op 10-12-2024 |
24 jaar | 2,80% | Gewijzigd op 10-12-2024 |
25 jaar | 2,80% | Gewijzigd op 10-12-2024 |
26 jaar | 2,80% | Gewijzigd op 10-12-2024 |
27 jaar | 2,80% | Gewijzigd op 10-12-2024 |
28 jaar | 2,80% | Gewijzigd op 10-12-2024 |
29 jaar | 2,80% | Gewijzigd op 10-12-2024 |
30 jaar | 2,80% | Gewijzigd op 10-12-2024 |
Variabel | 1,75% | Gewijzigd op 03-11-2023 |
U krijgt altijd rente vanaf het moment dat er inleg op uw rekening staat. Krijgt u nog niet direct vaste rente? Dan krijgt u tijdelijk onze variabele rente. We schrijven de variabele rente bij zodra de vaste rente ingaat. Ook deze variabele rente verwerken we in uw uitkering.