Rente
Extra Pensioen Inkomen
In deze tabel ziet u onze actuele rentepercentages. Wij berekenen de rente per dag. U krijgt altijd rente vanaf het moment dat er inleg op uw rekening staat.
Looptijd | Rente | Datum rentevaststelling |
---|---|---|
1 jaar | 2,20% | Gewijzigd op 24-01-2025 |
2 jaar | 2,20% | Gewijzigd op 24-01-2025 |
3 jaar | 2,25% | Gewijzigd op 03-11-2023 |
4 jaar | 2,45% | Gewijzigd op 24-01-2025 |
5 jaar | 2,60% | Gewijzigd op 24-01-2025 |
6 jaar | 2,60% | Gewijzigd op 24-01-2025 |
7 jaar | 2,60% | Gewijzigd op 24-01-2025 |
8 jaar | 2,65% | Gewijzigd op 24-01-2025 |
9 jaar | 2,70% | Gewijzigd op 24-01-2025 |
10 jaar | 2,75% | Gewijzigd op 24-01-2025 |
11 jaar | 2,70% | Gewijzigd op 24-01-2025 |
12 jaar | 2,70% | Gewijzigd op 24-01-2025 |
13 jaar | 2,75% | Gewijzigd op 24-01-2025 |
14 jaar | 2,75% | Gewijzigd op 24-01-2025 |
15 jaar | 2,80% | Gewijzigd op 24-01-2025 |
16 jaar | 2,85% | Gewijzigd op 24-01-2025 |
17 jaar | 2,85% | Gewijzigd op 24-01-2025 |
18 jaar | 2,85% | Gewijzigd op 24-01-2025 |
19 jaar | 2,85% | Gewijzigd op 24-01-2025 |
20 jaar | 2,95% | Gewijzigd op 24-01-2025 |
21 jaar | 2,95% | Gewijzigd op 24-01-2025 |
22 jaar | 2,95% | Gewijzigd op 24-01-2025 |
23 jaar | 2,95% | Gewijzigd op 24-01-2025 |
24 jaar | 2,95% | Gewijzigd op 24-01-2025 |
25 jaar | 2,95% | Gewijzigd op 24-01-2025 |
26 jaar | 2,95% | Gewijzigd op 24-01-2025 |
27 jaar | 2,95% | Gewijzigd op 24-01-2025 |
28 jaar | 2,95% | Gewijzigd op 24-01-2025 |
29 jaar | 2,95% | Gewijzigd op 24-01-2025 |
30 jaar | 2,95% | Gewijzigd op 24-01-2025 |
Variabel | 1,75% | Gewijzigd op 03-11-2023 |
U krijgt altijd rente vanaf het moment dat er inleg op uw rekening staat. Krijgt u nog niet direct vaste rente? Dan krijgt u tijdelijk onze variabele rente. We schrijven de variabele rente bij zodra de vaste rente ingaat. Ook deze variabele rente verwerken we in uw uitkering.